Silikonkabel PT1000 Temperatur Platin RTD Sensor
Parameteren a Charakteristiken:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Genauegkeet: | 1/3 Klass DIN-C, Klass A, Klass B |
---|---|---|---|
Temperaturkoeffizient: | TCR=3850 ppm/K | Isolatiounsspannung: | 1800VAC, 2 Sekonnen |
Isolatiounswidderstand: | 500VDC ≥100MΩ | Drot: | Φ4.0mm, Silikonkabel 200℃ |
Kommunikatiounsmodus: | 2-Drot, 3-Drot, 4-Drot-System | Sond: | Gréisst 6*45mm |
Fonctiounen:
■E Platinwiderstand ass an de verschiddene Gehäuse agebaut
■Bewisen laangfristeg Stabilitéit a Zouverlässegkeet
■Austauschbarkeet a héich Empfindlechkeet mat héijer Präzisioun
■ D'Produkt ass kompatibel mat RoHS- an REACH-Zertifizéierungen
■ D'SS304-Röhre ass kompatibel mat FDA- an LFGB-Zertifizéierungen
Uwendungen:
■Wäissgidder, HVAC a Liewensmëttelsektoren
■Automobil a Medizin
■Marine, Energiemanagement an Industriell Ausrüstung
Dimensiounen:
Spezifikatioun:
Spezifikatioun (no IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Toleranz | Laangfristeg Stabilitéit | Temperaturkoeffizient | Betribstemperaturberäich (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, Klass B | max. R0-Drift 0,04% no 1000 Stonnen bei 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, Klass A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, Klass 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, Klass B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, Klass B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, Klass A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, Klass 1/3 DIN | 0~150 |
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis